浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

2022-6-7 12:03| 发布者: uag44jpgsjt4tk| 查看: 2303| 评论: 0

这里是默认签名
(上接D8版)

3780 中信保诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3781 中信保诚基金管理有限公司 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,441

3782 中信保诚基金管理有限公司 信诚沪深300指数分级证券投资基金 公募基金 400 1,441

3783 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证500指数分级证券投资基金 公募基金 400 1,441

3784 中信保诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,441

3785 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 公募基金 400 1,441

3786 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 公募基金 400 1,441

3787 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 公募基金 400 1,441

3788 中信保诚基金管理有限公司 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3789 中信保诚基金管理有限公司 信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 400 411

3790 林秀文 林秀文 个人自有资金投资账户 400 411

3791 冯活灵 冯活灵 个人自有资金投资账户 400 411

3792 邓少炜 邓少炜 个人自有资金投资账户 400 411

3793 华仁世纪集团有限公司 华仁世纪集团有限公司 机构自营投资账户 400 411

3794 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲5号基金 私募基金 400 411

3795 方平 方平 个人自有资金投资账户 400 411

3796 建信基金管理有限责任公司 建信核心精选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3797 建信基金管理有限责任公司 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 1,441

3798 建信基金管理有限责任公司 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 公募基金 400 1,441

3799 建信基金管理有限责任公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3800 建信基金管理有限责任公司 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 保险资金证券投资账户 400 979

3801 建信基金管理有限责任公司 国寿集团委托建信基金股票型组合 保险资金证券投资账户 400 979

3802 建信基金管理有限责任公司 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3803 弘泰恒业投资有限责任公司 弘泰恒业投资有限责任公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 400 411

3804 罗旭东 罗旭东 个人自有资金投资账户 400 411

3805 杜志军 杜志军自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 400 411

3806 梁菊英 梁菊英 个人自有资金投资账户 400 411

3807 方三明 方三明 个人自有资金投资账户 400 411

3808 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论悦享一号私募基金 私募基金 400 411

3809 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 机构自营投资账户 400 411

3810 林杰 林杰 个人自有资金投资账户 400 411

3811 陈汉军 陈汉军自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 400 411

3812 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3813 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3814 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3815 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3816 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3817 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3818 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3819 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 公募基金 400 1,441

3820 上海上报资产管理有限公司 上海上报资产管理有限公司 机构自营投资账户 400 411

3821 章建平 章建平 个人自有资金投资账户 400 411

3822 甘肃盛达集团股份有限公司 甘肃盛达集团股份有限公司 机构自营投资账户 400 411

3823 叶东兴 叶东兴 个人自有资金投资账户 400 411

3824 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3825 严志平 严志平 个人自有资金投资账户 400 411

3826 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3827 李晖 李晖 个人自有资金投资账户 400 411

3828 邢建民 邢建民 个人自有资金投资账户 400 411

3829 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3830 吴建明 吴建明 个人自有资金投资账户 400 411

3831 石家庄常山纺织集团有限责任公司 石家庄常山纺织集团有限责任公司 机构自营投资账户 400 411

3832 史佩浩 史佩浩 个人自有资金投资账户 400 411

3833 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3834 颜添洪 颜添洪 个人自有资金投资账户 400 411

3835 中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 400 411

3836 焦作通良资产经营有限公司 焦作通良资产经营有限公司 机构自营投资账户 400 411

3837 张云 张云 个人自有资金投资账户 400 411

3838 张淑玉 张淑玉 个人自有资金投资账户 400 411

3839 王济云 王济云 个人自有资金投资账户 400 411

3840 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司分红产品 保险资金证券投资账户 400 979

3841 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 保险资金证券投资账户 400 979

3842 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司传统产品 保险资金证券投资账户 400 979

3843 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司自有产品 保险资金证券投资账户 400 979

3844 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司传统产品 保险资金证券投资账户 400 979

3845 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司万能产品 保险资金证券投资账户 400 979

3846 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司传统产品 保险资金证券投资账户 400 979

3847 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司自有产品 保险资金证券投资账户 400 979

3848 安邦资产管理有限责任公司 安邦保险集团股份有限公司自有产品 保险资金证券投资账户 400 979

3849 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司自有资金 保险资金证券投资账户 400 979

3850 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司团体万能产品 保险资金证券投资账户 400 979

3851 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司个人万能产品 保险资金证券投资账户 400 979

3852 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产—共赢1号集合资产管理产品 保险资金证券投资账户 400 979

3853 安邦资产管理有限责任公司 安邦财产保险股份有限公司-稳健型投资组合 保险资金证券投资账户 400 979

3854 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢3号集合资产管理产品 保险资金证券投资账户 400 979

3855 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-共赢2号集合资产管理产品(第六期) 保险资金证券投资账户 400 979

3856 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 979

3857 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期) 保险机构资产管理产品 400 979

3858 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 979

3859 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选3号集合资产管理产品(第二期) 保险机构资产管理产品 400 979

3860 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 979

3861 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-盛世精选5号集合资产管理产品(第二期) 保险机构资产管理产品 400 979

3862 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第一期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 979

3863 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第二期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 979

3864 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第三期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 979

3865 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选1号(第五期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 979

3866 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第一期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 979

3867 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第二期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 979

3868 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第三期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 979

3869 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产-稳健精选2号(第五期)集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 979

3870 鲍凤娇 鲍凤娇 个人自有资金投资账户 400 411

3871 杨锦红 杨锦红 个人自有资金投资账户 400 411

3872 缪军 缪军 个人自有资金投资账户 400 411

3873 王德志 王德志 个人自有资金投资账户 400 411

3874 程川 程川 个人自有资金投资账户 400 411

3875 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 西藏雪峰科技投资咨询有限公司 机构自营投资账户 400 411

3876 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3877 杨琪 杨琪 个人自有资金投资账户 400 411

3878 项丽君 项丽君 个人自有资金投资账户 400 411

3879 周庆捷 周庆捷 个人自有资金投资账户 400 411

3880 肖舟 肖舟 个人自有资金投资账户 400 411

3881 吴彩莲 吴彩莲 个人自有资金投资账户 400 411

3882 周西彤 周西彤 个人自有资金投资账户 400 411

3883 李军 李军 个人自有资金投资账户 400 411

3884 周吉 周吉 个人自有资金投资账户 400 411

3885 刘振国 刘振国 个人自有资金投资账户 400 411

3886 唐建华 唐建华 个人自有资金投资账户 400 411

3887 哈尔滨哈里实业股份有限公司 哈尔滨哈里实业股份有限公司 机构自营投资账户 400 411

3888 哈尔滨市道里区慈善基金会 哈尔滨市道里区慈善基金会 机构自营投资账户 400 411

3889 唐红军 唐红军 个人自有资金投资账户 400 411

3890 林艺玲 林艺玲 个人自有资金投资账户 400 411

3891 华融国际信托有限责任公司 华融国际信托有限责任公司 机构自营投资账户 400 411

3892 朱林生 朱林生 个人自有资金投资账户 400 411

3893 姜智慧 姜智慧 个人自有资金投资账户 400 411

3894 刘凌云 刘凌云 个人自有资金投资账户 400 411

3895 汪利萍 汪利萍 个人自有资金投资账户 400 411

3896 富国基金管理有限公司 富国天惠精选长大混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,441

3897 浙江省二轻集团公司 浙江省二轻集团公司 机构自营投资账户 400 411

3898 孙伯荣 孙伯荣 个人自有资金投资账户 400 411

3899 白玲玲 白玲玲 个人自有资金投资账户 400 411

3900 赵东明 赵东明 个人自有资金投资账户 400 411

3901 陈宏科 陈宏科 个人自有资金投资账户 400 411

3902 郑军 郑军 个人自有资金投资账户 400 411

3903 上海骏胜资产管理有限公司 上海骏胜资产管理有限公司-骏胜晓旭2号私募证券投资基金 私募基金 400 411

3904 蒋国梁 蒋国梁 个人自有资金投资账户 400 411

3905 黄英勇 黄英勇 个人自有资金投资账户 400 411

3906 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 400 411

3907 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3908 袁永刚 袁永刚 个人自有资金投资账户 400 411

3909 朱丽英 朱丽英 个人自有资金投资账户 400 411

3910 翁占国 翁占国 个人自有资金投资账户 400 411

3911 胡智彪 胡智彪 个人自有资金投资账户 400 411

3912 魏尔平 魏尔平 个人自有资金投资账户 400 411

3913 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3914 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3915 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3916 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3917 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3918 陈学赓 陈学赓自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 400 411

3919 梁军 梁军 个人自有资金投资账户 400 411

3920 朱文生 朱文生 个人自有资金投资账户 400 411

3921 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3922 邓子权 邓子权 个人自有资金投资账户 400 411

3923 融通基金管理有限公司 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3924 李琴芳 李琴芳 个人自有资金投资账户 400 411

3925 叶晖 叶晖 个人自有资金投资账户 400 411

3926 胡雪坤 胡雪坤 个人自有资金投资账户 400 411

3927 梁朝庆 梁朝庆 个人自有资金投资账户 400 411

3928 李瑜 李瑜 个人自有资金投资账户 400 411

3929 陈利祥 陈利祥 个人自有资金投资账户 400 411

3930 王新才 王新才 个人自有资金投资账户 400 411

3931 陈子芳 陈子芳 个人自有资金投资账户 400 411

3932 常州产业投资集团有限公司 常州产业投资集团有限公司 机构自营投资账户 400 411

3933 天治基金管理有限公司 天治核心长大混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3934 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰13号私募基金 私募基金 400 411

3935 于建祥 于建祥 个人自有资金投资账户 400 411

3936 桂林五洲旅游股份有限公司 桂林五洲旅游股份有限公司 机构自营投资账户 400 411

3937 王忠常 王忠常 个人自有资金投资账户 400 411

3938 中海基金管理有限公司 中海量化策略混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3939 陈瑞爱 陈瑞爱 个人自有资金投资账户 400 411

3940 上海骏胜资产管理有限公司 上海骏胜资产管理有限公司-骏胜晓旭1号私募证券投资基金 私募基金 400 411

3941 江西三川集团有限公司 江西三川集团有限公司 机构自营投资账户 400 411

3942 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3943 浙江三维股权投资管理有限公司 浙江三维股权投资管理有限公司 机构自营投资账户 400 411

3944 项兴富 项兴富 个人自有资金投资账户 400 411

3945 无锡中住集团有限公司 无锡中住集团有限公司 机构自营投资账户 400 411

3946 刘必兰 刘必兰 个人自有资金投资账户 400 411

3947 赵嘉林 赵嘉林 个人自有资金投资账户 400 411

3948 北京信达永昌投资顾问有限公司 北京信达永昌投资顾问有限公司 机构自营投资账户 400 411

3949 吴真生 吴真生 个人自有资金投资账户 400 411

3950 上海浙控信雅投资有限公司 上海浙控信雅投资有限公司 机构自营投资账户 400 411

3951 李洪国 李洪国 个人自有资金投资账户 400 411

3952 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3953 费占军 费占军 个人自有资金投资账户 400 411

3954 吴天星 吴天星 个人自有资金投资账户 400 411

3955 黄承南 黄承南 个人自有资金投资账户 400 411

3956 中钢投资有限公司 中钢投资有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 400 411

3957 深圳市上元资本管理有限公司 深圳市上元资本管理有限公司—上元5号私募基金 私募基金 400 411

3958 吴相君 吴相君 个人自有资金投资账户 400 411

3959 漳州公路交通实业有限公司 漳州公路交通实业有限公司 机构自营投资账户 400 411

3960 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3961 臧娜 臧娜 个人自有资金投资账户 400 411

3962 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3963 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3964 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3965 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3966 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3967 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,441

3968 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3969 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3970 蔡健敏 蔡健敏 个人自有资金投资账户 400 411

3971 富国基金管理有限公司 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 公募基金 400 1,441

3972 束龙胜 束龙胜 个人自有资金投资账户 400 411

3973 李伙开 李伙开 个人自有资金投资账户 400 411

3974 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙11号私募证券投资基金 私募基金 400 411

3975 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 400 411

3976 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 机构自营投资账户 400 411

3977 张文玉 张文玉 个人自有资金投资账户 400 411

3978 深圳市博益投资发展有限公司 深圳市博益投资发展有限公司 机构自营投资账户 400 411

3979 赵建平 赵建平 个人自有资金投资账户 400 411

3980 陈乙超 陈乙超 个人自有资金投资账户 400 411

3981 郑誉 郑誉 个人自有资金投资账户 400 411

3982 福建省永安林业(集团)总公司 福建省永安林业(集团)总公司 机构自营投资账户 400 411

3983 陆晋泉 陆晋泉 个人自有资金投资账户 400 411

3984 深圳市得胜资产管理有限公司 深圳市得胜资产管理有限公司 机构自营投资账户 400 411

3985 融通基金管理有限公司 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3986 胡景 胡景自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 400 411

3987 重庆机电控股集团信博投资管理有限公司 重庆机电控股集团信博投资管理有限公司 机构自营投资账户 400 411

3988 恒富(珠海)置业有限公司 恒富(珠海)置业有限公司 机构自营投资账户 400 411

3989 中海基金管理有限公司 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

3990 杨林发 杨林发 个人自有资金投资账户 400 411

3991 毛全林 毛全林 个人自有资金投资账户 400 411

3992 王念强 王念强 个人自有资金投资账户 400 411

3993 吕为民 吕为民 个人自有资金投资账户 400 411

3994 汤兰芳 汤兰芳 个人自有资金投资账户 400 411

3995 伍满庆 伍满庆 个人自有资金投资账户 400 411

3996 陆伟娟 陆伟娟 个人自有资金投资账户 400 411

3997 赵祥年 赵祥年 个人自有资金投资账户 400 411

3998 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 400 979

3999 李杏春 李杏春 个人自有资金投资账户 400 411

4000 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

4001 海富通基金管理有限公司 海富通国策导向混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

4002 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙3号私募证券投资基金 私募基金 400 411

4003 杨同德 杨同德 个人自有资金投资账户 400 411

4004 蒋晨 蒋晨 个人自有资金投资账户 400 411

4005 上海原龙投资控股(集团)有限公司 上海原龙投资控股(集团)有限公司 机构自营投资账户 400 411

4006 麦小平 麦小平 个人自有资金投资账户 400 411

4007 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

4008 颜亚奇 颜亚奇 个人自有资金投资账户 400 411

4009 凌凤远 凌凤远 个人自有资金投资账户 400 411

4010 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 机构自营投资账户 400 411

4011 谢保军 谢保军 个人自有资金投资账户 400 411

4012 樊雷刚 樊雷刚 个人自有资金投资账户 400 411

4013 谢瑾琨 谢瑾琨 个人自有资金投资账户 400 411

4014 周仁瑀 周仁瑀 个人自有资金投资账户 400 411

4015 金国新 金国新 个人自有资金投资账户 400 411

4016 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-传统 保险资金证券投资账户 400 979

4017 黄劲平 黄劲平 个人自有资金投资账户 400 411

4018 北京万方源房地产开发有限公司 北京万方源房地产开发有限公司 机构自营投资账户 400 411

4019 富国平 富国平 个人自有资金投资账户 400 411

4020 浙江祥云科技股份有限公司 浙江祥云科技股份有限公司 机构自营投资账户 400 411

4021 高荣荣 高荣荣 个人自有资金投资账户 400 411

4022 张金朝 张金朝 个人自有资金投资账户 400 411

4023 曹玲 曹玲 个人自有资金投资账户 400 411

4024 王洪妹 王洪妹 个人自有资金投资账户 400 411

4025 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 保险资金证券投资账户 400 979

4026 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 保险资金证券投资账户 400 979

4027 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 保险资金证券投资账户 400 979

4028 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 保险资金证券投资账户 400 979

4029 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 保险资金证券投资账户 400 979

4030 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 保险资金证券投资账户 400 979

4031 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 保险资金证券投资账户 400 979

4032 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 400 979

4033 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选长大型投资账户 保险资金证券投资账户 400 979

4034 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 保险资金证券投资账户 400 979

4035 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 保险资金证券投资账户 400 979

4036 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 保险资金证券投资账户 400 979

4037 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极长大型投资账户 保险资金证券投资账户 400 979

4038 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 企业年金计划 400 979

4039 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 企业年金计划 400 979

4040 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划 企业年金计划 400 979

4041 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 企业年金计划 400 979

4042 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 企业年金计划 400 979

4043 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 400 979

4044 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 400 979

4045 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团公司企业年金计划 企业年金计划 400 979

4046 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 保险资金证券投资账户 400 979

4047 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 400 979

4048 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 企业年金计划 400 979

4049 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 企业年金计划 400 979

4050 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 企业年金计划 400 979

4051 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 保险资金证券投资账户 400 979

4052 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选长大股票型养老金产品 企业年金计划 400 979

4053 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 企业年金计划 400 979

4054 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 企业年金计划 400 979

4055 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) 保险资金证券投资账户 400 979

4056 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 企业年金计划 400 979

4057 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 保险资金证券投资账户 400 979

4058 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 企业年金计划 400 979

4059 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值3号资产管理产品 保险资金证券投资账户 400 979

4060 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 保险资金证券投资账户 400 979

4061 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 企业年金计划 400 979

4062 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 保险机构资产管理产品 400 979

4063 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 保险机构资产管理产品 400 979

4064 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金三零七组合 基本养老保险基金 400 1,441

4065 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户 保险资金证券投资账户 400 979

4066 泰康资产管理有限责任公司 诚泰财产保险股份有限公司传统 保险资金证券投资账户 400 979

4067 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰89号专户 保险机构资产管理产品 400 979

4068 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品 企业年金计划 400 979

4069 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 企业年金计划 400 979

4070 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产红利长大股票型养老金产品 企业年金计划 400 979

4071 泰康资产管理有限责任公司 众安在线财产保险股份有限公司自有资金 保险资金证券投资账户 400 979

4072 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户 保险资金证券投资账户 400 979

4073 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户 保险资金证券投资账户 400 979

4074 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰利股票型养老金产品 企业年金计划 400 979

4075 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金一二零四组合 基本养老保险基金 400 1,441

4076 陈泽枝 陈泽枝 个人自有资金投资账户 400 411

4077 白红红 白红红 个人自有资金投资账户 400 411

4078 毛瓯越 毛瓯越 个人自有资金投资账户 400 411

4079 沈向东 沈向东 个人自有资金投资账户 400 411

4080 安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 机构自营投资账户 400 411

4081 杨永柱 杨永柱 个人自有资金投资账户 400 411

4082 李昌明 李昌明 个人自有资金投资账户 400 411

4083 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

4084 俞小玲 俞小玲 个人自有资金投资账户 400 411

4085 朱金枝 朱金枝 个人自有资金投资账户 400 411

4086 颜昌绪 颜昌绪 个人自有资金投资账户 400 411

4087 李怡名 李怡名 个人自有资金投资账户 400 411

4088 麦雪芳 麦雪芳 个人自有资金投资账户 400 411

4089 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30股票型证券投资基金 公募基金 400 1,441

4090 温金明 温金明 个人自有资金投资账户 400 411

4091 海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 公募基金 400 1,441

4092 米林县联动投资有限公司 米林县联动投资有限公司 机构自营投资账户 400 411

4093 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金 私募基金 400 411

4094 周传明 周传明 个人自有资金投资账户 400 411

4095 南方工业资产管理有限责任公司 南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 400 411

4096 赤晓企业有限公司 赤晓企业有限公司 机构自营投资账户 400 411

4097 浙江雷可澳投资有限公司 浙江雷可澳投资有限公司 机构自营投资账户 400 411

4098 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 400 411

4099 俞志翔 俞志翔 个人自有资金投资账户 400 411

4100 葛红金 葛红金 个人自有资金投资账户 400 411

4101 梁健锋 梁健锋 个人自有资金投资账户 400 411

4102 赵新苗 赵新苗 个人自有资金投资账户 400 411

4103 朱蔷华 朱蔷华 个人自有资金投资账户 400 411

4104 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 社保基金组合 400 1,441

4105 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,441

4106 鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,441

4107 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 社保基金组合 400 1,441

4108 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

4109 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 1,441

4110 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 400 1,441

